Porsche Club 356 IG Deutschland e.V. Kleine Typenkunde / types and engines Porsche 356 IG Deutschland

Jahr Typ Motortyp Hubraum PS@RPM max.
1939 Berlin-Rom-Wagen   1.086 ccm 40 PS / 4200 140 km/h
1947 Porsche Nummer 1   1.131 ccm 35 PS / 4000 135 km/h
1948 Porsche 356/2 Coupé und Cabriolet Gmünd mod. VW-Aggregat 1.131 ccm 40 PS / 4000 140 km/h
1950 Porsche 356/1100 (Vor-A) 369 1.086 ccm 40 PS / 4200 140 km/h
1951 Porsche 356/1300 (Vor-A) 369 1.286 ccm 44 PS / 4200 145 km/h
1951 Porsche 356 Alu-Coupé 369 1.488 ccm 70 PS / 5000 162 km/h
1953 Porsche 356/1300 Super (Vor-A) 589 1.286 ccm 60 PS / 5500 165 km/h
1955 Porsche 356 A 1600 Super Speedster 616/2 1.582 ccm 75 PS / 5000 175 km/h
1955 Porsche 356 A 1500 GS Carrera1) 547/1 1.498 ccm 100 PS / 6200  200 km/h
1956 Porsche 550 A 1500 RS Spyder2)   1.498 ccm 135 PS 240 km/h
1959 Porsche 356 B T5 616/1
616/2
1.582 ccm 60 PS / 4500
75 PS / 5000
160 km/h
175 km/h
1960 Porsche 356 B Carrera GTL Abarth3) 692/3 1.582 ccm 115 PS / 6500  210 km/h
1961 Porsche 356 B T6 616/2 1.582 ccm 75 PS / 5000 175 km/h
1963 Porsche 356 C 1600 S
Porsche 356 C 1600 SC
616/15
616/16
1.582 ccm 75 PS / 5200
95 PS / 5800
175 km/h
185 km/h
1963 Porsche 356 C 2000 GS Carrera 2 587 1.966 ccm 130 PS / 6200  

Motor-Typen im 356 / the different engines

Jahre Motor-Typ Modell Hubraum Bohrung / Hub Verdichtung PS@RPM kpm@RPM
1950-54 369 1100 1086 ccm 73,5 mm x 64 mm   7:1 40 PS / 4200 7,15 / 2800
1951-06/54 369 1300 1286 ccm 80 mm x 64 mm 6,5:1   44 PS / 4200 8,25 / 2800
06/54-11/54 506/1 1300A 1290 ccm 74,5 mm x 74 mm   6,5:1   44 PS / 4200 8,25 / 2800
11/53-05/54 589 1300S 1290 ccm 74,5 mm x 74 mm   8,2:1   60 PS / 5500 9,00 / 3600
10/51-09/52 527 1500 1488 ccm 80 mm x 74 mm 7:1 60 PS / 5000 10,4 / 3000
09/52-11/54 546 1500 1488 ccm 80 mm x 74 mm 7:1 55 PS / 4400 10,8 / 2800
09/52-11/54 528 1500S 1488 ccm 80 mm x 74 mm 8,2:1   70 PS / 5000 11,0 / 3600
11/54-09/57 506/2 1300 1290 ccm 74,5 mm x 74 mm   6,5:1   44 PS / 4200 8,25 / 3800
11/54-10/55 589/2 1300S 1290 ccm 74,5 mm x 74 mm   8,2:1   60 PS / 5500 9,0 / 3600
09/52-11/54 546/2 1500 1488 ccm 80 mm x 74 mm 7:1 55 PS / 4400 10,8 / 2800
09/52-11/54 528/1 1500S 1488 ccm 80 mm x 74 mm 8,2:1   70 PS / 5000 11,0 / 3600
10/55-09/57 616/1 1600 1582 ccm 82,5 mm x 74 mm   7,5:1   60 PS / 4500 11,2 / 2800
10/55-09/61 616/2 1600S 1582 ccm 82,5 mm x 74 mm   8,5:1   75 PS / 5000 11,9 / 3700
09/61-07/63 616/12 1600S 1582 ccm 82,5 mm x 74 mm   8,5:1   75 PS / 5000 11,9 / 3700
09/61-07/63 616/7 1600 S90 1582 ccm 82,5 mm x 74 mm   9:1 90 PS / 5500 12,3 / 4300
07/63-04/65 616/15 1600C 1582 ccm 82,5 mm x 74 mm   8,5:1   75 PS / 5200 12,5 / 3600
07/63-04/65 616/16 1600SC 1582 ccm 82,5 mm x 74 mm   9,5:1   95 PS / 5800 12,6 / 4200
1955-1958 547/1 1500GS 1498 ccm 85 mm x 66 mm 9:1 100 PS / 6200 12,0 / 5200
1955-1058 547/1 1500GT 1498 ccm 85 mm x 66 mm 9:1 100 PS / 6400 12,6 / 5200
1958-1959 692 1600GS 1588 ccm 87,5 mm x 66 mm   9:1 105 PS / 6500 12,2 / 5000
1959-1961 692/3 1600GT 1588 ccm 87,5 mm x 66 mm   9,8:1   115 PS / 6500 13,7 / 5500
1962-1964 587 Carrera 2 1966 ccm 92 mm x 74 mm 9,5:1   130 PS / 6200 16,5 / 4600
1962-1964 587/2 2000GS 1966 ccm 92 mm x 74 mm 9,8:1   140 PS / 6200 17,7 / 4700
1962-1964 587/2 2000GT 1966 ccm 92 mm x 74 mm 9,8:1   155 PS / 6600 19,9 / 5600
1)spanisches Wort für "Rennen"
2) vom englischem Wort für "Spinne" (eigentlich "spider"), womit urprünglich sportliche Pferdewagen bezeichnet wurden,
  deren Räder dünn und hoch wie Spinnenbeine waren

3) Carlo Abarth, berühmter italienischer Sportwagentechniker

  © Porsche 356 Interessengemeinschaft Deutschland e.V. Legal notice.   >> zurück zur Startseite / back to the index